贵州省海安监狱 | 档案管理 | 0002606 | 1 | 12 | 本科:图书情报与档案管理类、保密管理;研究生:不限 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省海安监狱 | 宣传教育 | 0002607 | 1 | 50 | 本科:新闻传播学类、戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类;研究生:不限 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省海安监狱 | 教育改造 | 0002608 | 2 | 85 | 大专:公安与司法大类;本科:不限;研究生:不限 | 大专以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002609 | 2 | 42 | 本科:公共管理类、体育学类;研究生:不限 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002610 | 3 | 10 | 不限 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省海安监狱 | 一线管理 | 0002611 | 1 | 51 | 不限 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 狱医 | 0002701 | 1 | 29 | 本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:医学技术 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 狱医 | 0002702 | 1 | 45 | 大专:护理;本科:护理学;研究生:护理学 | 大专以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 宣传教育 | 0002703 | 1 | 63 | 本科:戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类;研究生:不限 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |
贵州省
兴义监狱 | 金融财会 | 0002704 | 1 | 29 | 本科:会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学;研究生:会计、工商管理、审计 | 本科以上 | 黔西南布依族苗族自治州 | 详情 |