武胜县人民法院>审判业务部门 | 法官助理(一) | 33214373 | 1 | 0 | 法学类 | 研究生 | 四川省 | 详情 |
武胜县人民法院>审判业务部门 | 法官助理(二) | 33214374 | 1 | 0 | 法学类 | 研究生 | 四川省 | 详情 |
邻水县人民法院>审判业务部门 | 法官助理(一) | 33214378 | 1 | 0 | 法学类 | 研究生 | 四川省 | 详情 |
邻水县人民法院>审判业务部门 | 法官助理(二) | 33214379 | 1 | 0 | 法学类 | 研究生 | 四川省 | 详情 |
岳池县>中共岳池县委统一战线工作部 | 综合管理 | 26314081 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
邻水县>邻水县乡镇机关(三) | 综合管理 | 26314206 | 3 | 15 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、税务、经济学、金融、保险 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
邻水县>邻水县乡镇机关(四) | 综合管理 | 26314207 | 2 | 10 | 本科:统计学类、经济学类;研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、税务、经济学 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |
华蓥市人民检察院>检察业务部门 | 检察官助理(一) | 34214263 | 2 | 10 | 本科:法学类、公安学类;研究生:法学类、公安学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
华蓥市人民检察院>检察业务部门 | 检察官助理(二) | 34214264 | 1 | 5 | 本科:法学类、公安学类;研究生:法学类、公安学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
邻水县>邻水县乡镇机关
(十二) | 财务管理 | 26314215 | 3 | 15 | 本科:会计学、财务会计教育、审计、工商管理类;研究生:会计、审计、经济学 | 本科及以上 | 广安市 | 详情 |