成都市成华区>政务服务中心街道分中心 | 业务岗位(三) | 26301070 | 1 | 30 | 本科:工商管理类、审计、税收学、财政学、金融学;研究生:税务、金融、会计、审计、应用经济学、保险、经济学、工商管理、资产评估、国际商务 | 本科及以上 | 成都市 | 详情 |
金堂监狱>狱部科室 | 信息通信 | 29200162 | 1 | 5 | 本科:电子信息类;研究生:信息与通信工程、电子科学与技术、电子信息、集成电路科学与工程、水声工程 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
金堂监狱>医院 | 医学(狱医一) | 29200164 | 2 | 0 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
金堂监狱>医院 | 医学(狱医二) | 29200165 | 2 | 0 | 本科:临床医学;研究生:临床医学 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
金堂监狱>医院 | 医学(狱医三) | 29200166 | 1 | 5 | 本科:药学、药物制剂、临床药学、药事管理、药物分析、药物化学;研究生:药学 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
锦江监狱>狱部科室 | 文化建设 | 29200175 | 1 | 50 | 本科:美术学类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类;研究生:艺术(学)、音乐与舞蹈学、音乐、舞蹈、美术学、戏剧与影视、戏剧戏曲学 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
成都市龙泉驿区>东安街道办事处 | 城市建设 | 26301089 | 1 | 50 | 本科:建筑类、土木工程;研究生:建筑、土木工程、土木水利、风景园林、城乡规划、城市规划 | 本科及以上 | 成都市 | 详情 |
成都市龙泉驿区>东安街道办事处 | 信息建设 | 26301090 | 1 | 100 | 本科:数学类、计算机类;研究生:数学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、计算机类、计算机技术、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 本科及以上 | 成都市 | 详情 |
成都市龙泉驿区>街道机关 | 财务管理 | 26301091 | 3 | 150 | 本科:经济学类、金融学类、会计学、工商管理类、审计、财务会计教育;研究生:理论经济学、应用经济学、经济学、工商管理类、会计、审计、金融、税务、经济学、保险 | 本科及以上 | 成都市 | 详情 |
成都市
青白江区>档案馆 | 档案管理利用 | 26301094 | 1 | 5 | 本科:图书馆学、档案学、信息资源管理;研究生:图书馆学、情报学、档案学、图书情报、信息资源管理 | 本科及以上 | 成都市 | 详情 |