遂宁市县(市、区)司法局>司法所 | 司法助理员(一) | 31208083 | 2 | 0 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市县(市、区)司法局>司法所 | 司法助理员(二) | 31208084 | 1 | 0 | 本科:法学类;研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
大英监狱>监区 | 罪犯劳动管理(二) | 29200103 | 1 | 5 | 本科:电气工程、电气类;研究生:电气工程 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
大英监狱>监区 | 金融财会 | 29200104 | 4 | 20 | 本科:工商管理类、金融类、金融学类、经济学类、;研究生:工商管理(学)、会计、审计、资产评估、国际商务、金融、税务、数字经济、应用经济学、保险 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市中级人民法院>司法警察支队(大队) | 司法警察 | 33208228 | 1 | 0 | 本科:法学类、公安学类;研究生:法学类、公安学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市辖区基层法院>审判业务部门 | 法官助理(二) | 33208230 | 10 | 0 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市辖区基层法院>审判业务部门 | 法官助理(三) | 33208231 | 9 | 45 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市辖区基层法院>司法警察支队(大队) | 司法警察 | 33208232 | 2 | 0 | 本科:法学类、公安学类;研究生:法学类、公安学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市船山区人民法院>司法警察支队(大队) | 司法警察 | 33208233 | 1 | 0 | 本科:法学类、公安学类;研究生:法学类、公安学类 | 本科及以上 | 四川省 | 详情 |
遂宁市
安居区>遂宁市安居区乡镇机关(六) | 工作人员 | 26308027 | 5 | 25 | 本科:农学、法学、中国语言文学类、工商管理类、土木类、建筑类、水利类、农业工程类;研究生:不限 | 本科及以上 | 遂宁市 | 详情 |