广元市昭化区>区普查中心 | 综合事务 | 26307133 | 1 | 30 | 本科:统计学类、经济学类、计算机类、工商管理类、金融学类;研究生:统计学、应用统计、理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、经济学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、计算机类、工商管理、国际商务、资产评估、审计、会计 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
广元市人大常委会办公室>秘书科 | 综合事务 | 26107001 | 1 | 5 | 本科:法学类、政治学类、中国语言文学类;研究生:法学(0301)、法律、法学、政治学、中国语言文学、汉语国际教育、教育学 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
广元市人大常委会办公室>法制工作委员会备案审查科 | 综合事务 | 26107002 | 1 | 5 | 本科:法学类;研究生:法学(0301)、法律、法学、 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县教育局 | 综合事务 | 26307042 | 1 | 5 | 本科:教育学类、工商管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县卫生健康综合行政执法大队 | 综合执法 | 26207053 | 2 | 0 | 本科:公共卫生与预防医学类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
广元市利州区人民法院>审判业务部门 | 法官助理(一) | 33207203 | 2 | 0 | 法学类 | 研究生 | 四川省 | 详情 |
广元市利州区人民法院>审判业务部门 | 法官助理(二) | 33207204 | 1 | 0 | 法学类 | 研究生 | 四川省 | 详情 |
旺苍县>县人民政府办公室 | 综合事务 | 26307037 | 3 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县事业单位登记服务中心 | 综合事务 | 26307045 | 1 | 0 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
广元市利州区>区农业综合行政执法大队
(一) | 综合执法 | 26207114 | 2 | 10 | 本科:农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类;研究生:农业工程、作物学、园艺学、植物保护、畜牧学、兽医学、兽医 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |