绵阳市涪城区>区农业农村局(二) | 行政管理 | 26206036 | 1 | 30 | 本科:农学、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、农药化肥、农业资源与环境;研究生:作物学、园艺学、植物保护、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区农村人居环境和能源发展中心 | 业务管理 | 26306040 | 2 | 10 | 本科:土木工程、农业工程、农业建筑环境与能源工程、安全工程;研究生:土木工程、土木水利、农业工程、安全科学与工程 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区社会保险服务中心 | 行政服务 | 26306034 | 2 | 60 | 本科:计算机类、数学类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、计算机类、数学 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区农业农村局(四) | 行政管理 | 26206038 | 1 | 5 | 本科:水利水电工程、农业工程、农业水利工程;研究生:水利工程、土木工程、土木水利、农业工程 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区文化广播电视和旅游局 | 行政服务 | 26306042 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>工区街道办事处
(二) | 行政服务 | 26306027 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区农业农村局(五) | 行政管理 | 26206039 | 1 | 30 | 本科:动物科学、动物医学、动植物检疫、水产养殖学;研究生:畜牧学、兽医学、水产、兽医 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区农机监理站 | 业务管理 | 26306041 | 1 | 30 | 本科:机械类、农业工程类、农业经济管理类;研究生:机械、机械工程、农业工程、农林经济管理 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区卫生健康局(一) | 卫生健康 | 26306022 | 3 | 90 | 本科:临床医学、预防医学、药学、中药学;研究生:临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、药学、中药学、中药 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>乡镇机关
(二) | 行政服务 | 26306045 | 2 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |