绵阳市涪城区>区普查中心 | 行政服务 | 26306019 | 1 | 5 | 本科:经济学、经济统计学、经济学、统计学、应用统计学、会计学、计算机科学与技术;研究生:不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区应急管理局 | 行政服务 | 26306032 | 1 | 0 | 不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区农业农村局(一) | 财务管理 | 26206035 | 1 | 5 | 本科:会计学、审计、工商管理类、财务会计教育;研究生:工商管理、国际商务、资产评估、审计、会计 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区政协办公室 | 行政服务 | 26306003 | 1 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区卫生健康局(二) | 卫生健康 | 26306023 | 2 | 60 | 本科:临床医学、预防医学、药学、中药学;研究生:临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、药学、中药学、中药 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区农业农村局(三) | 行政管理 | 26206037 | 1 | 5 | 本科:农林经济管理、农村区域发展、会计学;研究生:农林经济管理、工商管理、国际商务、资产评估、审计、会计 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区 | 服务基层项目(一) | 24061003 | 2 | 若干 | 不限 | | 四川省 | 详情 |
绵阳市涪城区>乡镇机关
(一) | 行政服务 | 26306044 | 3 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区投资服务中心 | 行政服务 | 26306031 | 2 | 10 | 本科:经济学类、金融学类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |
绵阳市涪城区>区财政局
(二) | 行政服务 | 26306007 | 1 | 50 | 本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、工商管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 绵阳市 | 详情 |