部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|
旺苍县>县市场监督管理局(二) | 综合执法 | 26207041 | 1 | 5 | 本科:食品科学与工程类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县教育局 | 综合事务 | 26307042 | 1 | 5 | 本科:教育学类、工商管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县统计局 | 综合事务 | 26307043 | 1 | 5 | 本科:经济学类、统计学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县级综合职位 | 综合事务 | 26307058 | 5 | 25 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县综合行政执法大队 | 综合执法 | 26207057 | 2 | 10 | 本科:环境科学与工程类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县级行政执法职位
(二) | 综合执法 | 26207060 | 2 | 0 | 本科:交通运输类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县经济信息化和科学技术局 | 综合事务 | 26307039 | 2 | 10 | 本科:化工与制药类、经济与贸易类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县级行政执法职位
(四) | 综合执法 | 26207062 | 2 | 0 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>乡镇机关
(二) | 综合事务 | 26307064 | 5 | 25 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
旺苍县>县房地产事务中心 | 综合事务 | 26307049 | 2 | 10 | 本科:工商管理类、管理科学与工程类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |