剑阁县>乡镇机关
(六) | 综合事务 | 26307088 | 8 | 40 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县>县卫生健康综合行政执法大队
(二) | 综合执法 | 26207079 | 1 | 5 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、医学技术类、中国语言文学类、法学类、职业卫生工程(技术);研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县>县就业服务中心 | 综合事务 | 26307070 | 1 | 5 | 本科:法学类、中国语言文学类、公共管理类、统计学类、计算机类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县 | 优秀工人农民 | 24071004 | 1 | 若干 | 不限 | | 四川省 | 详情 |
剑阁县 | 服务基层项目(四) | 24071008 | 10 | 若干 | 不限 | | 四川省 | 详情 |
剑阁县>县市场监督管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 26207068 | 2 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县>县农村经济经营管理站 | 综合事务 | 26307077 | 1 | 5 | 本科:经济学类、工商管理类、农业经济管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县>县自然资源综合行政执法大队 | 综合执法 | 26207071 | 2 | 10 | 本科:地理科学类、公共管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县>乡镇机关
(一) | 综合事务 | 26307083 | 9 | 45 | 不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |
剑阁县>县水利综合行政执法大队
(二) | 综合执法 | 26207075 | 1 | 5 | 本科:工商管理类、经济学类、金融学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 广元市 | 详情 |