乐山市沙湾区>区综合行政执法四大队(二) | 执法岗位 | 26210078 | 1 | 0 | 本科:自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、林学类、地质类、地质学类、测绘类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区综合行政执法三大队(二) | 执法岗位 | 26210076 | 1 | 0 | 本科:交通运输类、法学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区综合行政执法二大队(二) | 执法岗位 | 26210074 | 1 | 5 | 本科:体育学类、旅游管理类、新闻传播学类、戏剧与影视学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区应急管理综合行政执法大队(二) | 执法岗位 | 26210069 | 1 | 5 | 本科:安全科学与工程类、地球物理学类、地质类、矿业类、材料类、地质学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区综合行政执法一大队(一) | 执法岗位 | 26210071 | 1 | 0 | 本科:管理科学与工程类、土木类、建筑类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区道路运输服务中心(二) | 财务管理 | 26310066 | 1 | 5 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区国有企业服务中心 | 业务岗位 | 26310060 | 1 | 5 | 本科:财政学类、经济学类、工商管理类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区医疗保险事务服务中心 | 业务岗位 | 26310070 | 2 | 10 | 本科:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类;研究生:基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、针灸、中西医结合、药学、中药、中药学、医学技术、护理学、护理 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区法律援助
中心 | 业务岗位 | 26310058 | 1 | 5 | 本科:法学类、中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类;研究生:法学、法律、法学、中国语言文学、汉语国际教育、新闻传播学、新闻与传播、出版、公共管理 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |
乐山市沙湾区>区综合行政执法五大队(二) | 执法岗位 | 26210080 | 1 | 0 | 本科:农业经济管理类、植物生产类、林学类、农业工程类、动物医学类;研究生:不限 | 本科及以上 | 乐山市 | 详情 |