来宾市2026年度事业单位统一公开招聘工作人员面试

返回公告通知
来宾市2026年度事业单位统一公开招聘工作人员面试
更新时间:2026-06-16 10:27
文章来源:公考面试
所属地区:广西 / 来宾市
导语
面试考点面试日期面试考场招聘单位及岗位姓名面试顺序号面试成绩来宾职业教育中心学校2026年6月13日1象州县特殊教育学校【心理健康教师1452200310】韦芳园165.34来宾职业教育中心学校202

公告正文

来宾市2026年度事业单位统一公开招聘工作人员面试
来宾市2026年度事业单位统一公开招聘工作人员面试
公考面试


面试考点 面试日期 面试考场 招聘单位及岗位 姓名 面试顺序号 面试成绩
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 象州县特殊教育学校【心理健康教师1452200310】 韦芳园 1 65.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 梁晓清 2 80.78 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 金秀瑶族自治县民族高中【心理教师1452200682】 吴艳玲 3 76.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 冯梅艺 4 80.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 吴业秋 5 83.30 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 象州县特殊教育学校【特殊教育教师二1452200309】 阎关增 6 78.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 黄仁银 7 84.40 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 姚康乐 8 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 象州县特殊教育学校【特殊教育教师一1452200308】 樊思露 9 78.92 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 罗鑫鑫 10 78.50 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 苏祖茹 11 79.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 谭艺旋 12 76.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 覃文留 13 79.68 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 赵奕婷 14 81.96 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 黄绪荐 15 77.90 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 蓝春惠 16 78.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 何允姝 17 75.64 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 罗琴丽 18 79.58 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 林心悦 19 77.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 蒙柳君 20 78.52 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 象州县特殊教育学校【体育教师1452200312】 谢显伟 21 78.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 潘俊豪 22 78.04 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 1 刘森祥 23 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 合山高级中学【语文教师1452200493】 韦玉美 1 78.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 玉金富 2 76.50 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 黄献慧 3 57.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 韦如梦 4 82.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 韦周能 5 83.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 杨祥和 6 85.56 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 合山市职业技术学校【语文教师1452200501】 梁春雨 7 81.08 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 合山高级中学【生物教师1452200499】 蒙心萍 8 83.04 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 蓝雅菲 9 79.96 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 卢兰媛 10 80.24 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 李羚 11 80.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 蓝增钰 12 81.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 娄送芹 13 81.42 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 金秀瑶族自治县民族中学【数学教师1452200684】 李绕美 14 81.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 欧建材 15 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 陆俐佳 16 80.66 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 莫贵婷 17 77.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 金秀瑶族自治县民族中学【生物教师1452200685】 李月洁 18 79.94 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 梁倩 19 82.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 吕兰心 20 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 合山高级中学【数学教师1452200494】 谭靖杨 21 79.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 2 孔燕蓉 22 76.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 金秀瑶族自治县桐木中学【英语教师二1452200687】 潘俞璇 1 75.92 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 黄海英 2 76.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 合山高级中学【英语教师1452200495】 罗丝雨 3 72.36 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 唐伊彤 4 80.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 谭晶晶 5 79.26 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 梁富云 6 81.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 韦兰馨 7 76.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 莫惠芳 8 68.16 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 金秀瑶族自治县桐木中学【英语教师一1452200686】 张舒奕 9 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 黄睿莹 10 75.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 陈源珊 11 75.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 合山高级中学【物理教师1452200497】 娄琴 12 77.58 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 韦竺君 13 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 王玉姜 14 78.58 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 韦芳怡 15 80.02 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 合山高级中学【地理教师1452200496】 陈慧雯 16 79.46 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 覃韦梅 17 69.20 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 蓝曼尹 18 73.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 金秀瑶族自治县桐木中学【美术教师1452200692】 刘健萍 19 77.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 张梦玲 20 77.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 3 王禄蝶 21 78.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 金秀瑶族自治县桐木中学【化学教师1452200688】 韦建荣 1 72.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 陆燕童 2 81.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 黄倩婷 3 67.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 合山高级中学【化学教师1452200498】 张凤玫 4 81.48 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 兰玉银 5 80.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 梁飞英 6 81.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 覃振兰 7 75.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 梁琦 8 77.90 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 蒙婷婷 9 81.02 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 覃竹馨 10 75.52 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 廖玲欢 11 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 胡芋兰 12 75.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 金秀瑶族自治县桐木中学【体育教师三1452200691】 卢悄红 13 82.18 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 刘欢欢 14 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 韦芳隆 15 85.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 金秀瑶族自治县桐木中学【体育教师一1452200689】 李泓瑾 16 79.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 陈莎 17 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 韦瑞祥 18 82.26 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 金秀瑶族自治县桐木中学【体育教师二1452200690】 韩明洋 19 80.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 耿华清 20 77.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 4 石登宇 21 82.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 来宾市交通运输综合行政执法支队【服务产业人才专项岗位一1452200003】 廖张钰 1 78.10 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 吴敏 2 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 韦铱頔 3 81.50 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 杨一佳 4 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 贺振华 5 71.58 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 卢力 6 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 来宾市应急保障服务中心【管理人员1452200034】 周贞 7 81.46 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 陈志强 8 76.44 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 莫雪诚 9 83.66 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 来宾市重大项目服务中心【服务产业人才专项岗位1452200001】 蓝振元 10 78.62 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 韦丽姣 11 73.92 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 黄景娜 12 72.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 沈相妍 13 78.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 来宾市交通运输综合行政执法支队【服务产业人才专项岗位二1452200004】 莫云月 14 71.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 肖婷 15 78.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 来宾市财政信息管理中心【服务产业人才专项岗位1452200002】 陆舒榆 16 76.44 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 董文秀 17 74.62 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 覃静菲 18 75.38 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 黄雪儒 19 78.94 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 来宾市自然资源技术服务中心【服务产业人才专项岗位1452200005】 孙慧锋 20 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 李海林 21 77.10 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 苏方政 22 70.40 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 5 李万玲 23 74.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 来宾市检验检测中心【专业技术人员二1452200029】 李馨瑶 1 74.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 李泰臻 2 78.02 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 蓝嫚珍 3 76.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 来宾市融媒体中心(来宾日报社、来宾市广播电视台)【全媒体人员1452200031】 罗晓峰 4 73.20 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 周佳 5 79.62 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 黄河流 6 71.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 韦鑫 7 82.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 潘凯宇 8 71.44 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 莫敦傢 9 76.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 黄李莉 10 81.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 欧昱菲 11 79.18 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 刘敏 12 75.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 来宾市融媒体中心(来宾日报社、来宾市广播电视台)【经营管理人员1452200030】 林鹏 13 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 王珍凝 14 76.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 潘春凯 15 73.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 来宾市融媒体中心(来宾日报社、来宾市广播电视台)【融媒体技术人员1452200032】 苏煜 16 68.30 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 覃昰瑾 17 80.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 张哲曦 18 76.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 杨林 19 80.62 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 来宾市检验检测中心【专业技术人员一1452200028】 覃蒙艺 20 69.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 韦苏琪 21 76.20 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 6 罗荣荣 22 73.86 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 来宾市农业生态和耕地质量保护中心【专技人员一1452200057】 谢江凤 1 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 曾祥川 2 74.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 张承俊 3 78.10 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 陈家新 4 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 来宾市辐射固废化学品管理中心(来宾市环境应急与事故调查中心)【服务产业人才专项岗位1452200006】 黄桂丹 5 82.30 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 杨晞玥 6 76.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 蓝丽娜 7 75.88 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 余幸莲 8 78.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 梁宗基 9 78.10 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 盘祯 10 73.98 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 来宾市博物馆【专业技术岗位1452200037】 韦程丽 11 81.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 苏海通 12 77.86 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 周概明 13 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 韦德鑫 14 76.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 来宾市重大项目服务中心【技术员二1452200039】 韦源姿 15 79.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 王冰儿 16 73.96 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 覃芝瑞 17 77.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 来宾市群众艺术馆【舞蹈演员1452200036】 李俊颖 18 78.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 梁洪瑜 19 73.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 陆泳邑 20 78.66 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 来宾市巡察工作信息中心【专技人员1452200038】 张程程 21 79.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 樊一霄 22 76.24 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 7 马金宝 23 77.26 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 来宾市交通运输综合行政执法支队【执法员一1452200043】 汪超强 1 79.25 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 海类响 2 72.77 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 韩玉龙 3 72.13 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 徐清泉 4 71.87 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 黄建松 5 75.62 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 覃颖 6 80.51 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 王建勋 7 71.58 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 敖丽兰 8 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 侯佳琪 9 78.17 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 叶铭涛 10 78.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 黎洪旭 11 73.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 莫友澎 12 77.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 来宾市公安局互联网信息安全中心(来宾市公安局禁毒情报技术中心)【网络巡查员1452200042】 罗伟华 13 78.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 李清艺 14 65.47 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 李务实 15 71.60 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 来宾市消费者维权服务中心【专业技术人员一1452200040】 黄莉娜 16 80.95 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 吴小曼 17 70.10 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 覃芳雨 18 65.74 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 来宾市消费者维权服务中心【专业技术人员二1452200041】 韦俊冰 19 78.71 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 黄逸磊 20 76.35 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 罗慧玲 21 71.73 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 来宾市人民医院【西医临床岗位一1452200082】 何敏娟 22 74.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 8 来宾市妇幼保健院【西医临床岗位1452200104】 韦郦津 23 69.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 来宾市交通运输综合行政执法支队【执法员六1452200048】 赵越 1 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 廖良春 2 62.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 罗资志 3 78.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 钟任发 4 79.36 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 贾政红 5 71.88 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 来宾市交通运输综合行政执法支队【执法员四1452200046】 卢伟伟 6 76.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 陆李敏 7 77.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 何嘉威 8 81.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 来宾市交通运输综合行政执法支队【执法员七1452200049】 高本纳 9 78.32 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 覃艺典 10 66.56 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 梁发慧 11 77.64 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 来宾市交通运输综合行政执法支队【执法员三1452200045】 潘弋甲 12 76.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 陈娅 13 78.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 马玉遥 14 77.44 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 来宾市交通运输综合行政执法支队【执法员五1452200047】 黄东华 15 80.10 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 蓝文佳 16 80.40 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 刘奥成 17 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 杜天翔 18 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 吕建鑫 19 73.42 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 苏学顺 20 76.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 来宾市辐射固废化学品管理中心(来宾市环境应急与事故调查中心)【专业技术人员一1452200053】 罗承燕 21 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 杨傲青 22 79.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 9 陆志毅 23 73.18 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 中国共产党来宾市委员会党校【教员1452200056】 梁如慧源 1 82.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 蓝羚元 2 79.63 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 刘艳琳 3 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 袁琪 4 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 韦安睿 5 76.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 张金玲 6 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 何邦艇 7 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 刘亚杰 8 79.48 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 刘慧 9 76.55 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 李思婷 10 73.96 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 黄永祥 11 74.71 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 陆爽爽 12 83.22 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 来宾市交通运输综合行政执法支队【财务管理岗1452200051】 孙佳兰 13 77.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 黄潇禹 14 84.28 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 黄利秀 15 75.56 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 来宾市辐射固废化学品管理中心(来宾市环境应急与事故调查中心)【专业技术人员三1452200055】 闭喜尧 16 78.57 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 姜勇舟 17 79.05 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 李锦辉 18 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 来宾市公路和运输发展中心【技术员1452200052】 何月婷 19 68.18 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 韦乐通 20 72.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 卢家彪 21 80.68 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 来宾市人民医院【行政办公室干事1452200095】 杨宇婷 22 75.72 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 10 蒙淑花 23 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市人民医院【医学装备管理科干事1452200094】 姚山 1 80.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市殡仪馆【遗体整容师1452200064】 林简芳 2 78.48 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 刘英 3 73.16 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 吕建威 4 73.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 陈润生 5 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市农业生态和耕地质量保护中心【专技人员二1452200058】 李榕 6 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 覃冠纯 7 76.76 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 蓝晨洁 8 79.36 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市低收入居民家庭经济状况核对中心【专技人员1452200059】 张堂彬 9 80.84 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 谭宗磊 10 76.12 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 韦泰 11 78.56 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市第二人民医院【西医临床岗位二1452200106】 何海 12 69.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市社会福利院【护理岗位1452200060】 韦银月 13 73.26 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 陈颖芳 14 78.60 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 林锦红 15 72.46 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市社会福利院【会计1452200061】 杨琪 16 85.90 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 覃建波 17 77.68 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 莫桂娟 18 80.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 来宾市市容环境卫生保障中心【专业技术人员1452200072】 覃钰 19 77.86 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 覃莉萍 20 75.86 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 蓝栀元 21 78.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 蓝琦煜 22 77.64 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 刘振谋 23 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 11 陆思偲 24 77.00 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市殡葬管理中心【专技人员1452200062】 高悦圆 1 69.22 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 方艺桦 2 81.51 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 徐茂勤 3 78.13 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市不动产登记中心【专业技术人员1452200065】 黎缤文 4 84.42 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 钟晓玲 5 83.08 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 韦明甫 6 83.88 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市人民医院【西医临床岗位五1452200086】 王拓 7 78.17 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市园林管理中心【专业技术人员二1452200069】 姜程耀 8 79.60 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 刘鹏 9 77.04 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 付雨欣 10 79.40 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市殡葬管理中心【出纳1452200063】 农红倩 11 78.75 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 黄一婷 12 78.48 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 韦光楠 13 81.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市城市管理调度指挥中心【专业技术人员1452200067】 郑子霞 14 76.99 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 莫永灵 15 77.49 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 覃芳芳 16 80.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市园林管理中心【专业技术人员一1452200068】 文玲 17 78.66 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 谢小雁 18 74.50 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 苏广林 19 83.06 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市人民医院【西医临床岗位二1452200083】 叶梓楠 20 78.80 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 来宾市市政路桥维护中心【专业技术人员1452200066】 肖亦波 21 81.35 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 韦富恩 22 80.14 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 12 胡祖康 23 78.54 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市疾病预防控制中心【公共卫生管理岗三1452200079】 谭李人杰 1 75.65 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 腾李慧子 2 73.13 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 陈新馨 3 77.19 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 蓝箫扬 4 81.70 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 覃页铒 5 74.69 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 谭柳媛 6 73.06 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市人民医院【西医临床岗位四1452200085】 黄正盼 7 71.92 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市疾病预防控制中心【医学技术岗位一1452200075】 张艳雅 8 77.08 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 蓝雅玲 9 69.30 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 石惠雨 10 71.37 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市疾病预防控制中心【医学技术岗位二1452200076】 刘雅方 11 80.83 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 王麒麟 12 78.89 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 唐晓 13 76.38 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市疾病预防控制中心【会计1452200074】 张诗瑜 14 74.38 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 潘华丽 15 70.31 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 陆杰 16 75.50 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市市容环境卫生保障中心【管理人员1452200073】 黄珍丽 17 80.48 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 方玉 18 83.41 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 徐福维 19 75.31 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市城市照明维护中心【专业技术人员1452200071】 黄龙佳 20 67.75 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 盘春林 21 77.18 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 吕松霏 22 76.87 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市人民医院【公共卫生管理岗位二1452200091】 吕琴 23 76.74 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 13 来宾市人民医院【西医临床岗位三1452200084 韦东群 24 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 来宾市疾病预防控制中心【公共卫生管理岗一1452200077】 郑露洁 1 80.17 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 韦玉婷 2 74.47 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 覃如素 3 75.95 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 韦海仑 4 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 黄秋林 5 75.34 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 李苒 6 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 胡小英 7 70.99 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 何花 8 73.37 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 周琪 9 缺考
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 韦秋燕 10 77.15 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 来宾市第一中学【校医1452200115】 蔡世凤 11 32.27 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 潘金霞 12 74.27 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 覃思梅 13 75.49 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 来宾市人民医院【公共卫生管理岗位一1452200090】 江资 14 82.17 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 来宾市园林管理中心【专业技术人员三1452200070】 王祥富 15 84.18 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 韦忠评 16 70.25 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 于雨晴 17 76.37 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 来宾市疾病预防控制中心【公共卫生管理岗二1452200078】 廖武淮 18 77.09 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 黄赟文 19 80.66 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 黄小慧 20 79.35 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 吴曦帆 21 82.82 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 黄丽文 22 76.45 
来宾职业教育中心学校 2026年6月13日 14 李奇晴 23 77.58 
