东台事业单位招聘总成绩公布
公考面试
东台市2026年事业单位统一公开招聘人员总成绩
| 序号 | 部门名称 | 职位名称 | 招聘代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603001 | 66.2 | 78.5 | 72.35 | 1 | ||
| 2 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603004 | 65.7 | 78.8 | 72.25 | 2 | ||
| 3 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603005 | 64.2 | 78.8 | 71.5 | 3 | ||
| 4 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603019 | 65.3 | 72.8 | 69.05 | 4 | ||
| 5 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603025 | 61.9 | 78.4 | 70.15 | 5 | ||
| 6 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603054 | 60.8 | 77.8 | 69.3 | 6 | ||
| 7 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603060 | 56.2 | 78.6 | 67.4 | 7 | ||
| 8 | 中共东台市委党校 | 教员 | 090 | 202603062 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | |||
| 425 | 山东高密开发区 | 工作 | 215 | 202603109 | 66.9 | 71.9 | 69.4 | 5 |
总成绩 = 笔试成绩×50% + 面试成绩×50%