2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月14日面试成绩(141人)

返回公告通知
2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月14日面试成绩(141人)
更新时间:2026-06-16 10:51
文章来源:公考面试
所属地区:宁夏 / 固原市
导语
序号笔试准考证号面试成绩招聘单位及招聘岗位岗位代码面试时间备注1216422090432877.80固原市公共资源交易中心(固原市政府采购中心)公共资源交易岗450066月14日22164220902

公告正文

2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月14日面试成绩(141人)
2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月14日面试成绩(141人)
公考面试


序号 笔试准考证号 面试成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位代码 面试时间 备注
1 2164220904328 77.80 固原市公共资源交易中心(固原市政府采购中心)公共资源交易岗 45006 6月14日
2 2164220902710 82.80 固原市公共资源交易中心(固原市政府采购中心)公共资源交易岗 45006 6月14日
3 2164220902904 75.40 固原市公共资源交易中心(固原市政府采购中心)公共资源交易岗 45006 6月14日
4 3164220602527 86.20 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
5 3164220603904 80.80 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
6 3164220601302 83.40 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
7 3164220602624 79.40 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
8 3164220603302 78.00 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
9 3164220603124 74.60 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
10 3164220600706 74.20 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
11 3164220600428 72.40 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日
12 3164220603009 固原市应急救援保障中心(固原市航空护林站)航空管制岗 45015 6月14日 弃考
13 3164220601513 86.00 固原市疾病预防控制中心理化检验员 45069 6月14日
14 3164220604105 82.60 固原市疾病预防控制中心理化检验员 45069 6月14日
15 3164220602411 68.20 固原市疾病预防控制中心理化检验员 45069 6月14日
16 3164220602512 87.00 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日
17 3164220701606 83.20 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日
18 3164220600320 84.00 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日
19 3164220601629 82.20 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日
20 3164220600719 79.40 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日
21 3164220604225 74.20 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日
22 3164220700830 原州区自然资源管理中心自然资源测绘岗 46027 6月14日 弃考
23 3164220703222 85.00 原州区公路管理段公路养护管理岗 46030 6月14日
24 3164220700828 76.60 原州区公路管理段公路养护管理岗 46030 6月14日
25 3164220701528 原州区公路管理段公路养护管理岗 46030 6月14日 弃考
26 2164220901425 80.20 原州区国库支付中心财务管理岗 46034 6月14日
27 2164220902619 78.80 原州区国库支付中心财务管理岗 46034 6月14日
28 2164220902910 76.60 原州区国库支付中心财务管理岗 46034 6月14日
29 2164220904030 79.80 原州区会计核算中心财务管理岗 46035 6月14日
30 2164220901007 80.80 原州区会计核算中心财务管理岗 46035 6月14日
31 2164220901102 78.60 原州区会计核算中心财务管理岗 46035 6月14日
32 3164220701505 81.20 原州区林业总场林业技术岗 46043 6月14日

第1页,共5页

序号 笔试准考证号 面试成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位代码 面试时间 备注
33 3164220702118 77.60 原州区林业总场林业技术岗 46043 6月14日
34 3164220701822 77.60 原州区林业总场林业技术岗 46043 6月14日
35 3164220702913 76.60 原州区农业综合开发服务中心农业综合服务岗 46048 6月14日
36 3164220701422 76.10 原州区农业综合开发服务中心农业综合服务岗 46048 6月14日
37 3164220701919 72.60 原州区农业综合开发服务中心农业综合服务岗 46048 6月14日
38 3164220700303 86.00 原州区水利工程质量监督站水利运维岗 46054 6月14日
39 3164220701702 83.40 原州区水利工程质量监督站水利运维岗 46054 6月14日
40 3164220702408 78.00 原州区水利工程质量监督站水利运维岗 46054 6月14日
41 3164220702930 75.60 原州区水库管理站水利运维岗 46057 6月14日
42 3164220700227 80.80 原州区水库管理站水利运维岗 46057 6月14日
43 3164220703112 52.90 原州区水库管理站水利运维岗 46057 6月14日
44 3164220702225 73.80 西吉县农业综合执法大队检验检测岗 47002 6月14日
45 3164220700710 71.40 西吉县农业综合执法大队检验检测岗 47002 6月14日
46 3164220702710 70.00 西吉县农业综合执法大队检验检测岗 47002 6月14日
47 3164220800115 75.00 西吉县畜牧水产技术推广服务中心技术推广岗 47014 6月14日
48 3164220804916 76.60 西吉县畜牧水产技术推广服务中心技术推广岗 47014 6月14日
49 3164220801325 西吉县畜牧水产技术推广服务中心技术推广岗 47014 6月14日 弃考
50 3164220803701 84.80 西吉县农业机械化技术推广服务中心农机技术推广岗 47015 6月14日
51 3164220803109 83.20 西吉县农业机械化技术推广服务中心农机技术推广岗 47015 6月14日
52 3164220801101 79.20 西吉县农业机械化技术推广服务中心农机技术推广岗 47015 6月14日
53 3164220800629 69.00 西吉县农业机械化技术推广服务中心农机技术推广岗 47015 6月14日
54 3164220801906 79.70 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
55 3164220801606 79.80 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
56 3164220801726 75.40 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
57 3164220802724 71.70 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
58 3164220800306 73.10 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
59 3164220803819 75.60 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
60 3164220800929 71.10 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
61 3164220802727 72.20 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
62 3164220803711 29.60 西吉县动物疾病预防控制中心兽医 47018 6月14日
63 3164220801016 83.80 西吉县农业农村建设服务中心农田水利建设岗 47020 6月14日
64 3164220802120 82.60 西吉县农业农村建设服务中心农田水利建设岗 47020 6月14日
65 3164220804011 西吉县农业农村建设服务中心农田水利建设岗 47020 6月14日 弃考
66 3164220804412 86.80 西吉县自然资源和不动产确权登记中心地理信息技术岗 47031 6月14日
67 3164220802330 88.20 西吉县自然资源和不动产确权登记中心地理信息技术岗 47031 6月14日

第2页,共5页

序号 笔试准考证号 面试成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位代码 面试时间 备注
68 3164220803329 81.60 西吉县自然资源和不动产确权登记中心地理信息技术岗 47031 6月14日
69 3164220800811 81.00 西吉县水土保持工作站水土保持岗 47034 6月14日
70 3164220804619 76.80 西吉县水土保持工作站水土保持岗 47034 6月14日
71 3164220805301 76.00 西吉县水土保持工作站水土保持岗 47034 6月14日
72 3164220800701 86.60 西吉县水利工程管理中心水利岗 47038 6月14日
73 3164220801608 82.80 西吉县水利工程管理中心水利岗 47038 6月14日
74 3164220804424 77.40 西吉县水利工程管理中心水利岗 47038 6月14日
75 3164220801304 80.40 西吉县水利工程管理中心水利岗 47038 6月14日
76 3164220803429 72.80 西吉县水利工程管理中心水利岗 47038 6月14日
77 3164220805418 72.80 西吉县水利工程管理中心水利岗 47038 6月14日
78 2164220905427 89.00 西吉县硝河乡事业编制会计1 47052 6月14日
79 2164220900327 73.80 西吉县硝河乡事业编制会计1 47052 6月14日
80 2164220902118 65.40 西吉县硝河乡事业编制会计1 47052 6月14日
81 2164220902417 84.80 西吉县硝河乡事业编制会计2 47053 6月14日
82 2164220900708 74.80 西吉县硝河乡事业编制会计2 47053 6月14日
83 2164220904802 69.40 西吉县硝河乡事业编制会计2 47053 6月14日
84 2164221002421 80.80 西吉县红耀乡事业编制会计 47063 6月14日
85 2164221001517 79.60 西吉县红耀乡事业编制会计 47063 6月14日
86 2164221003620 63.00 西吉县红耀乡事业编制会计 47063 6月14日
87 2164221004407 88.60 西吉县震湖乡事业编制会计 47064 6月14日
88 2164221004418 69.60 西吉县震湖乡事业编制会计 47064 6月14日
89 2164221000308 66.80 西吉县震湖乡事业编制会计 47064 6月14日
90 2164221002029 82.60 西吉县什字乡事业编制会计 47071 6月14日
91 2164221004222 72.00 西吉县什字乡事业编制会计 47071 6月14日
92 2164221003715 68.80 西吉县什字乡事业编制会计 47071 6月14日
93 3164220800707 85.10 彭阳县农业综合开发服务中心农技推广岗 49002 6月14日
94 3164220802528 76.80 彭阳县农业综合开发服务中心农技推广岗 49002 6月14日
95 3164220802721 68.60 彭阳县农业综合开发服务中心农技推广岗 49002 6月14日
96 2164221103728 79.40 彭阳县数据服务中心数据服务岗 49004 6月14日
97 2164221102023 74.80 彭阳县数据服务中心数据服务岗 49004 6月14日
98 2164221102312 75.20 彭阳县数据服务中心数据服务岗 49004 6月14日
99 2164221101212 77.60 彭阳县会计核算中心会计 49009 6月14日
100 2164221102504 74.00 彭阳县会计核算中心会计 49009 6月14日
101 2164221103715 70.60 彭阳县会计核算中心会计 49009 6月14日
102 2164221100809 73.80 彭阳县会计核算中心会计 49009 6月14日

第3页,共5页

序号 笔试准考证号 面试成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位代码 面试时间 备注
103 2164221100816 73.80 彭阳县会计核算中心会计 49009 6月14日
104 2164221101528 70.60 彭阳县会计核算中心会计 49009 6月14日
105 2164221100702 85.80 彭阳县国库支付中心会计 49010 6月14日
106 2164221103627 85.60 彭阳县国库支付中心会计 49010 6月14日
107 2164221101813 82.80 彭阳县国库支付中心会计 49010 6月14日
108 3164220802906 81.00 彭阳县小岔乡农业综合服务中心农技推广岗 49014 6月14日
109 3164220801126 67.90 彭阳县小岔乡农业综合服务中心农技推广岗 49014 6月14日
110 3164220805121 彭阳县小岔乡农业综合服务中心农技推广岗 49014 6月14日 弃考
111 2164221102430 83.60 彭阳县妇幼保健院会计 49022 6月14日
112 2164221103330 85.60 彭阳县妇幼保健院会计 49022 6月14日
113 2164221101529 81.20 彭阳县妇幼保健院会计 49022 6月14日
114 3164220800129 83.80 泾源县水利工程质量监督站水利服务岗 50001 6月14日
115 3164220800825 71.60 泾源县水利工程质量监督站水利服务岗 50001 6月14日
116 3164220801322 78.50 泾源县水利工程质量监督站水利服务岗 50001 6月14日
117 2164221103326 78.40 泾源县发展规划和经济运行中心财务管理岗 50002 6月14日
118 2164221101122 77.00 泾源县发展规划和经济运行中心财务管理岗 50002 6月14日
119 2164221102714 69.40 泾源县发展规划和经济运行中心财务管理岗 50002 6月14日
120 3164220803808 86.40 泾源县林业和草原发展服务中心林业技术岗 50005 6月14日
121 3164220803326 83.80 泾源县林业和草原发展服务中心林业技术岗 50005 6月14日
122 3164220804211 83.20 泾源县林业和草原发展服务中心林业技术岗 50005 6月14日
123 3164220802924 83.40 泾源县农业产业服务中心农业技术岗 50007 6月14日
124 3164220801826 80.20 泾源县农业产业服务中心农业技术岗 50007 6月14日
125 2164221103615 84.80 泾源县农村合作经济经营管理站会计 50008 6月14日
126 2164221102629 76.40 泾源县农村合作经济经营管理站会计 50008 6月14日
127 2164221102307 74.40 泾源县农村合作经济经营管理站会计 50008 6月14日
128 3164220805103 78.90 泾源县新民畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50011 6月14日
129 3164220801711 80.60 泾源县新民畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50011 6月14日
130 3164220805118 79.30 泾源县新民畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50011 6月14日
131 3164220804117 82.40 泾源县新民畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50011 6月14日
132 3164220800905 78.70 泾源县新民畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50011 6月14日
133 3164220802127 74.30 泾源县新民畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50011 6月14日
134 3164220800623 81.60 泾源县兴盛畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50012 6月14日
135 3164220802923 78.00 泾源县兴盛畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50012 6月14日
136 3164220804927 67.60 泾源县兴盛畜牧兽医工作站畜牧技术岗 50012 6月14日
137 3164220803425 79.40 泾源县动物疾病预防控制中心动物防疫岗 50013 6月14日

第4页,共5页

序号 笔试准考证号 面试成绩 招聘单位及招聘岗位 岗位代码 面试时间 备注
138 3164220802311 67.20 泾源县动物疾病预防控制中心动物防疫岗 50013 6月14日
139 2164221100510 83.60 泾源县国库支付中心会计 50022 6月14日
140 2164221101101 77.00 泾源县国库支付中心会计 50022 6月14日
141 2164221103820 69.00 泾源县国库支付中心会计 50022 6月14日


职位表.xls


数百万用户正在使用的公考、教师、司法、考研、建造、医疗、会计考试的提分利器~