东台市消防救援综合保障中心公开招聘拟聘用人员名单公示
公考面试
根据《东台市消防救援综合保障中心公开招聘人员公告》有关规定,经考试、体检、考察等程序,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,现予公示。
| 序号 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
招考 人数 |
考生 姓名 |
学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 消防监督管理 | 01 | 1 | 李瑞龙 | 本科学士 | 工程管理 | 南京工业职业技术大学 | 无 | 80.6 | 74.7 | 77.65 | 1 | |
| 2 | 消防监督管理 | 02 | 1 | 王瑶 | 本科学士 | 应用统计学 | 泰州学院 | 无 | 80.7 | 72.3 | 76.5 | 1 | |
| 3 | 消防监督管理 | 03 | 2 | 蒋可 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 江苏理工学院 | 无 | 75.2 | 75.8 | 75.5 | 1 | |
| 4 | 翟泰雅 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 贵州民族大学 | 无 | 74.1 | 71.3 | 72.7 | 2 | ||||
| 5 | 消防监督管理 | 04 | 1 | 薛雨鑫 | 本科学士 | 高分子材料与工程 | 中南民族大学 | 无 | 75.9 | 73.9 | 74.9 | 1 | |
| 6 | 消防监督管理 | 05 | 1 | 贾云涛 | 本科学士 | 数字媒体技术 | 江南大学 | 无 | 79.4 | 73.1 | 76.25 | 1 | |
| 7 | 消防监督管理 | 06 | 1 | 季馨怡 | 本科学士 | 汉语言文学 | 三江学院 | 无 | 80.5 | 74.7 | 77.6 | 1 | |
| 8 | 消防监督管理 | 07 | 1 | 葛群杰 | 本科学士 | 材料成型及控制工程 | 西南交通大学 | 无 | 79.6 | 72.9 | 76.25 | 1 | |
| 9 | 消防监督管理 | 08 | 2 | 吴成龙 | 本科学士 | 土木工程 | 南京工程学院 | 盐城电力设计院有限公司 | 67.5 | 74.7 | 71.1 | 1 | |
| 10 | 佟路 | 硕士研究生 | 机械工程 | 南京工业大学 | 中达恒集团有限公司 | 65 | 76 | 70.5 | 2 | ||||
| 11 | 消防监督管理 | 09 | 2 | 周文韬 | 本科学士 | 法学 | 扬州大学 | 无 | 74.4 | 77.7 | 76.05 | 2 | |
| 12 | 何彬扬 | 本科学士 | 法学 | 扬州大学 | 无 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 3 | 第1名放弃,递补 | |||
| 13 | 消防监督管理 | 10 | 2 | 李思源 | 本科学士 | 法学 | 安徽师范大学 | 无 | 76.7 | 74.2 | 75.45 | 2 | |
| 14 | 刘昀 | 本科学士 | 法学 | 中国劳动关系学院 | 无 | 72.9 | 75.9 | 74.4 | 3 | 第1名放弃,递补 | |||
| 15 | 消防监督管理 | 11 | 1 | 尹洪洋 | 本科学士 | 法学 | 盐城师范学院 | 无 | 73.6 | 75.7 | 74.65 | 2 | 第1名放弃,递补 |
| 16 | 消防救援 | 12 | 1 | 刘健伟 | 大专 | 工商企业管理 | 江苏开放大学 | 东台市时堰镇消防队 | 66.6 | 73.6 | 70.1 | 1 |
公示时间:2026年6月4日至6月12日
监督电话:市人社局事业单位人事管理科0515-89561019
市纪委监委第七派驻组0515-69969507
东台市人力资源和社会保障局
2026年6月3日