招聘信息|武汉工商学院2026年博士教师招聘
教师招考公告
招聘若干人21个岗位
报名时间
2026/6/30 20:26-2026/7/7 20:26
招聘简章
武汉工商学院
·学校概况·
武汉工商学院创建于2002年,是湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校。经过22年跨越式发展,综合实力跻身国内同类高校前列,荣获教育部“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国创新创业典型经验高校”“全国党建工作标杆院系”“全国党建工作样板支部”;成为第45届、第46届、第47届世界技能大赛中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“湖北省2011年计划”)单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省文明校园等。
·博士教师招聘·
〔一〕招聘计划
| 学院 | 系(教研室) | 需求专业 | 学历 | 人数 |
| 经济与商务外语学院 | 公共外语系 | 英语、外国语言文学 | 博士 | 若干 |
| 国际经济贸易系 | 国际经济贸易学,区域经济学,产业经济学 | 博士 | 若干 | |
| 金融与保险系(省一流专业) | 金融学、保险学,应用经济学 | 博士 | 若干 | |
| 专业外语系 | 外国语言文学、英语语言文学/翻译 | 博士 | 若干 | |
| 数字经济系 | 应用经济学、数量经济学 | 博士 | 若干 | |
| 管理学院 | 财务管理系 | 会计学、财务管理、审计学 | 博士 | 若干 |
| 工商管理系(省一流专业) | 工商管理、企业管理 | 博士 | 若干 | |
| 会计学系(国家一流专业) | 会计学、财务管理、审计学 | 博士 | 若干 | |
| 人力资源管理系 | 人力资源管理、工商管理、企业管理 | 博士 | 若干 | |
| 电子商务学院 | 大数据管理与应用系 | 管理科学与工程 | 博士 | 若干 |
| 信息管理与信息系统系 | 管理科学与工程 | 博士 | 若干 | |
| 市场营销系 | 市场营销相关专业 | 博士 | 若干 | |
| 电子商务系(国家一流专业) | 电子商务相关专业 | 博士 | 若干 | |
| 物流学院 | 物流工程系 | 管理科学与工程、工商管理、系统工程、计算机科学与技术、交通运输工程 | 博士 | 若干 |
| 物流管理系(国家一流专业) | 物流管理、物流工程、管理科学与工程、工商管理、交通运输工程 | 博士 | 若干 | |
| 人工智能学院 | 电子信息工程系 | 通信与信息系统、信号与信息处理、计算机科学与技术、软件工程 | 博士 | 若干 |
| 通信工程系 | 通信与信息系统、信号与信息处理、网络安全、计算机科学与技术 | 博士 | 若干 | |
| 微电子科学与工程系 | 微电子学与固体电子学、集成电路、电子科学与技术 | 博士 | 若干 | |
| 人工智能系 | 计算机科学与技术、软件工程、人工智能与信息处理 | 博士 | 若干 | |
| 数据科学与大数据技术系 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 | 博士 | 若干 | |
| 物联网工程系(省一流专业) | 物联网工程、计算机科学与技术 | 博士 | 若干 |
| 环境与生物工程学院 | 环境工程系(省一流专业)、生物制药系 | 环境工程、环境技术、环境材料、生物学、化学、药学 | 博士 | 若干 |
| 文法学院 | 新闻学系(省一流专业) | 新闻传播学 | 博士 | 若干 |
| 广告学系(国家一流专业) | 新闻传播学、艺术学、广告学 | 博士 | 若干 | |
| 网络与新媒体系 | 新闻传播学、网络与新媒体 | 博士 | 若干 | |
| 法学系 | 民商法、法理学、宪法行政法 | 博士 | 若干 | |
| 艺术与设计学院 | 产品设计系 | 艺术设计、工业设计 | 博士 | 若干 |
| 环境设计系(省一流专业) | 设计学、园艺学、环境设计 | 博士 | 若干 | |
| 艺术与科技系 | 设计学 | 博士 | 若干 | |
| 视觉传达设计系(省一流专业) | 设计学、视觉传达设计 | 博士 | 若干 | |
| 绘画系 | 绘画、美术学 | 博士 | 若干 | |
| 数字媒体艺术系 | 设计学、数字媒体艺术 | 博士 | 若干 | |
| 舞蹈表演系 | 中国舞、古典舞、现代流行舞、舞蹈啦啦操 | 博士 | 若干 | |
| 公共课部 | 公共数学 | 数学、物理及相关专业 | 博士 | 若干 |
| 体育课部 | 体育教育、运动训练 | 博士 | 若干 | |
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育、中国近现代史 | 博士 | 若干 | |
| 计算机与自动化学院 | 计算机科学与技术系(省一流专业) | 计算机相关专业 | 博士 | 若干 |
| 软件工程系 | 计算机相关专业 | 博士 | 若干 | |
| 机械电子工程系 | 机械相关专业、电子相关专业 | 博士 | 若干 | |
| 机器人工程系 | 机械工程、机械电子工程、测试技术及仪器、工程力学、电气工程(电工与电子技术) | 博士 | 若干 | |
| 组织创新研究院 | 工商管理类或公共管理类专业(组织管理、新制度理论研究方向的优先) | 博士 | 若干 |
注:以上招聘计划数量根据实际招聘情况动态调整。
〔二〕薪酬待遇及其他要求
| 人才类别 | 年薪 | 项目资助 | 住房安排 | 其他工作待遇 |
| 博士 | 14万~24万 | 6万-13万 | 两室一厅 精装修一套 住房补贴4000元/月,一二线城市选。 | 提供科研平台 实验条件 |
| 博士 副高职称 | 15万~25万 | |||
| 博士 正高职称 | 17万~29万 |
以武汉工商学院为第一署名单位,本人以第一作者发表的论文,或以主持人获得教学、科研和横向项目等,按照武汉工商学院现行政策给予经费支持和奖励。
待遇可一人一议,成果特别突出的人才,相关待遇可一人一议。
·联系方式·
扫码投递简历
电话:027-88147117
地址:武汉市洪山区黄家湖西路3号
终审:王红晓
复审:任志田
初审:常新宇崔梦雅
编辑:户雨彤
来源:武汉工商学院
大学生就业创业指导服务中心
单位招聘:0371-67781190
0371-67781193
档案查询:0371-67781191
就业手续:0371-67781192
邮箱:zzujob@163.com
微信协发:zzujobwx@163.com
(邮件请注明是否已申请我校就业网发布)
长按二维码关注哦