中石化广州工程有限公司2027校园招聘
招聘89人
报名时间
2026/10/22 14:10-2026/10/29 14:10
中石化广州工程_2027校园招聘三折页_双面A3_姓名版_页面_1.jpg
中石化广州工程_2027校园招聘三折页_双面A3_姓名版_页面_2.jpg
| 招聘岗位 | 学历要求 | 人数 | 工作地点 | 专业要求 | 外语水平 | 其他要求 | 排序 | ||||
| 工厂设计岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 化学工程、化学工艺、化学工程与技术、材料与化工(化学工程或化学工艺方向)、高分子化工等相关专业 | 英语六级450分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 1 | ||||
| 炼化工艺设计A岗 | 博士研究生 | 3 | 广州及国内外项目现场 | 化学工程、化学工艺、能源化学工程、化学工程与技术、材料与化工(化学工程方向)、应用化学、化学与能源工程、工业催化、有机高分子、化学等相关专业 | 英语六级450分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 2 | ||||
| 炼化工艺设计B岗 | 硕士研究生 | 7 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过2人;广州、北京及国内外项目现场不超过1人;其余为广州及国内外项目现场 | 化学工程、化学工艺、能源化学工程、化学工程与技术、材料与化工(化学工程方向)、应用化学、化学与能源工程、工业催化、有机高分子、化学等相关专业 | 英语六级450分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要;工作地点为广州、北京及国内外项目现场的毕业生需具有北京户籍。 | 3 | ||||
| 热能工程设计岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 热能工程、工程热物理、能源与动力工程、能源科学与工程、动力工程、动力工程及工程热物理、能源动力等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 4 | ||||
| 管道设计岗 | 硕士研究生 | 22 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过2人;广州、青岛及国内外项目现场不超过2人;广州、海口及国内外项目现场不超过2人;广州、宁波及国内外项目现场不超过1人;广州、西安及国内外项目现场不超过2人;其余为广州及国内外项目现场 | 化工过程机械、机械工程、机械制造及其自动化、化学工程、化学工艺、化学工程与技术、材料与化工(化学工程方向)、应用化学、动力工程及工程热物理、动力工程等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要;工作地点为广州、海口及国内外项目现场的毕业生需具有海口户籍。 | 5 | ||||
| 工程应力设计岗 | 硕士研究生 | 3 | 广州及国内外项目现场 | 工程力学、工程分析与计算力学、力学等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 6 | ||||
| 工程材料设计岗 | 硕士研究生 | 3 | 广州及国内外项目现场 | 材料科学与工程(金属材料方向)、材料与化工(金属材料方向)、金属材料、材料工程(金属材料方向)等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 7 | ||||
| 设备设计A岗 | 博士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 化工过程机械、机械工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、能源与动力工程、热能工程、工程热物理、焊接技术与工程、材料科学与工程(金属材料方向)、能源科学与工程、工程力学、工程分析与计算力学、材料工程(金属材料方向)、材料学(金属材料方向)、材料与化工(金属材料方向)、动力工程、动力工程及工程热物理等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 8 | ||||
| 设备设计B岗 | 硕士研究生 | 3 | 广州及国内外项目现场 | 化工过程机械、机械工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、能源与动力工程、热能工程、工程热物理、焊接技术与工程、材料科学与工程(金属材料方向)、能源科学与工程、工程力学、工程分析与计算力学、材料工程(金属材料方向)、材料学(金属材料方向)、材料与化工(金属材料方向)、动力工程、动力工程及工程热物理等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 9 | ||||
| 机械设计岗 | 硕士研究生 | 2 | 广州及国内外项目现场 | 化工过程机械、流体机械及工程、动力机械及工程、能源与动力工程、动力工程、动力工程及工程热物理、机械工程等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 10 | ||||
| 工业炉设计岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 化工过程机械、能源与动力工程、热能工程、工程热物理、能源科学与工程、工程力学、工程分析与计算力学、动力工程、能源动力等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 11 | ||||
| 自控设计岗 | 硕士研究生 | 5 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过1人;其余为广州及国内外项目现场 | 控制科学与工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、控制工程、仪器仪表工程、仪器科学与技术、自动化和控制技术等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 12 | ||||
| 电气设计岗 | 硕士研究生 | 5 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过1人;广州、海口及国内外项目现场不超过1人;广州、西安及国内外项目现场不超过1人;其余为广州及国内外项目现场 | 电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化、电气电子工程、电力系统、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、电子科学与技术、物理电子学、电路与系统等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要;工作地点为广州、海口及国内外项目现场的毕业生需具有海口户籍。 | 13 | ||||
| 电信设计岗 | 硕士研究生 | 2 | 广州及国内外项目现场 | 通信工程、电子科学与技术、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、信息与通信工程、通信与信号处理、通信与信息系统、信号与信息处理、电子与通信工程、电子信息、新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、光电信息工程、信息工程、信号处理与机器学习等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 14 | ||||
| 结构设计岗 | 硕士研究生 | 8 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过1人;广州、海口及国内外项目现场不超过1人;广州、宁波及国内外项目现场不超过1人;广州、西安及国内外项目现场不超过1人;其余为广州及国内外项目现场 | 土木工程、结构工程、工程力学、智能建造、土木与建筑工程等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要;工作地点为广州、海口及国内外项目现场的毕业生需具有海口户籍。 | 15 | ||||
| 建筑设计岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 建筑学、建筑设计及其理论、建筑、建筑设计等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 16 | ||||
| 暖通设计岗 | 硕士研究生 | 2 | 广州及国内外项目现场 | 供热、供燃气、通风及空调工程;建筑环境与能源应用工程;建筑环境与设备工程;人工环境工程(含供热、通风及空调等)等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 17 | ||||
| 总图设计岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 交通运输(总图方向)、城乡规划、城市规划与设计、道路工程等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 18 | ||||
| 储运设计岗 | 硕士研究生 | 5 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过1人;广州、青岛及国内外项目现场不超过1人;广州、宁波及国内外项目现场不超过1人;广州、西安及国内外项目现场不超过1人;其余为广州及国内外项目现场 | 油气储运工程、石油与天然气工程(油气储运方向)、化学工程与技术、化学工程、化学工艺等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 19 | ||||
| 储运设计材料岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 材料科学与工程(金属材料方向);金属材料;焊接工艺与设备;焊接技术与工程等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 20 | ||||
| 给排水设计岗 | 硕士研究生 | 5 | 广州、洛阳及国内外项目现场不超过1人;广州、海口及国内外项目现场不超过1人;广州、宁波及国内外项目现场不超过1人;广州、西安及国内外项目现场不超过1人;其余为广州及国内外项目现场 | 市政工程、给水排水工程、消防工程、生物学(工业污水处理应用方向)等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要;工作地点为广州、海口及国内外项目现场的毕业生需具有海口户籍。 | 21 | ||||
| HSE设计岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 环境工程、环境科学、环境管理等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 22 | ||||
| 工程造价与费用控制岗 | 硕士研究生 | 2 | 广州及国内外项目现场 | 工程造价、工程管理、项目管理(造价与费用方向)、商业分析与人工智能、工商管理、管理科学与工程、会计与管理、国际商务、数学、经济学、统计学及与工程造价管理密切相关的专业 | 英语六级450分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 23 | ||||
| 数字化开发及管理岗 | 硕士研究生 | 2 | 广州及国内外项目现场 | 软件工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、大数据技术及工程、数据科学、物联网工程、人工智能、数学、商业智能及数据分析等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 24 | ||||
| 海外项目财务管理岗 | 硕士研究生 | 2 | 北非、中东、中亚、东南亚等境外项目现场 | 会计学、财务管理、大数据及数智化财务、金融学等相关专业 | 英语六级450分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 25 | ||||
| 信息化管理岗 | 硕士研究生 | 1 | 广州及国内外项目现场 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件及理论、计算机技术、软件工程、网络空间安全、数据科学、大数据技术、数据分析、商业智能及数据分析、人工智能、网络与信息安全等相关专业 | 英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上 | 身心健康,无传染性疾病;服从岗位、工作地点安排调剂,适应出差工作需要。 | 26 |
招聘对象:
2027年全国普通高等院校应届硕研毕业生、博研毕业生(定向、委培除外);回国(境)后初次就业且具有教育部留学服务中心派遣资格的国(境)外硕研、博研留学生(毕业时间在2026年1月1日至2027年12月31日期间),报到时须取得相应学历学位证书。
工作地点:广州、洛阳、北京、青岛、宁波、海口、西安及国内外项目现场
专业要求:
化学工程 |
能源化学工程 |
有机高分子 |
化工过程机械 |
热能工程 |
机械工程 |
金属材料 |
工程力学 |
通信工程 |
电气工程 |
控制科学与工程 |
结构工程 |
建筑学 |
暖通空调 |
总图 |
油气储运工程 |
消防工程 |
环境工程 |
给水排水工程 |
人工智能 |
工程造价 |
大数据科学与技术 |
计算机科学 |
会计学等 |
外语要求:
工厂设计岗、炼化工艺设计A岗、炼化工艺设计B岗、工程造价与费用控制岗、海外项目财务管理岗:英语六级450分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上
其余岗位:英语六级435分及以上;或雅思6.5分及以上;或新托福90分及以上